Les types de licences UFOLEP dépendent principalement de l’activité pratiquée puis des catégories d’âge.
Les catégories d’âge UFOLEP sont différentes de celles de la FFC.






Tarif Licences UFOLEP 2025-2026
| Types de Licence | Tranches d’âge | Tarification 2025-2026 | Observations |
|---|---|---|---|
| Multisport+ Compétition | Enfants | 33 € | Optionnel |
| Multisport+ Compétition | Jeunes | 40 € | Optionnel |
| Multisport+ Compétition | Adultes | 70 € | Optionnel |
La Licence Club UFOLEP est valable pour la période de 01 septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante. Sa validité est de 12 mois.
Tranches d’âge UFOLEP 2025-2026 selon l’année de naissance
| Tranches d’âge | Année début | Année fin |
|---|---|---|
| Enfants | 2020 | 2015 |
| Jeunes | 2014 | 2009 |
| Adultes | 2008 |
Documentation UFOLEP 2025-2026